Prosero Security Group
| Primärmarkt: | Sicherheit |
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| H + W Mechatronik GmbH | 7 | Konsumgüter | Deutschland |
| SecuSuisse AG Succursale de Lausanne/Crissier | 4 | Konsumgüter | Schweiz |
| Tessarek Security Systems GmbH | 3 | Konsumgüter | Deutschland |
| Plegge + Bauer Baubeschläge GmbH | 0 | Industrie | Deutschland |
| WECKBACHER Sicherheitssysteme GmbH | 35 | Sicherheit | Deutschland |
| Goldfunk GmbH | 9 | Industrie | Deutschland |



